采购杂物升降机比选TY20190014-02更正公告
一、原文件“必选须知”中:
“本项目要求必须进行现场踏勘,踏勘时间为2019年3月12日上午10:00-11:00,联系人:谭老师,电话:87393609”更正为
本项目由采购方统一组织现场踏勘,踏勘时间为2019年3月13日上午10:00-11:00。请各供应商于2019年3月13日上午10点之前,携带法人对项目现场踏勘的授权书到招标采购中心3-7进行报名登记,联系电话:87393463。
二、参数设置项中※项取消※号,所有参数项均为实质性响应条款。
三、原评分表更正为:
序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分依据 | 说明 |
1 | 报价 | 32分 | 以本次二次报价的最低有效报价为基准价,最后报价得分=(基准价/投标报价)×32 | |
2 | 技术先进性 | 16分 | 1.杂物电梯制造单位在其设计和生产过程中获得过相关国家专利,一个专利得1分,最多不超过10分; 2.投标产品型号有杂物电梯型式试验报告得6分; | 证明文件必须真实有效,虚假资料作无效响应处理。 |
3 | 售后服务、培训方案及售后网点情况 | 13分 | 1.供应商在采购设备使用区域内设有固定售后服务机构得5分,没有的不得分; 2.所配售后服务人员具有《中华人民共和国特种设备作业人员证》和制造厂家专项技术培训合格证书得3分; 3. 售后服务承诺的质保期每增加一年加1分,最多加3分; 4.维修响应时间最短的得1分; 5.免费培训措施方案全面、适用、可行的得1分; | 根据供应商响应文件提供的详细售后服务方案及提供的合格证书为准;售后服务机构需列明地址和电话 |
4 | 安装维修保障 | 12分 | 具备中国人民共和国特种设备安装改造维修许可证A级得12分,B级得7分,C级得2分,未提供不得分 | 以提供的资质证明为准 |
5 | 业绩 | 8分 | 四川地区近三年(2016-2018)同类业绩,每个合同得1分,最多得8分,不提供业绩不得分 | 以提供合同复印件(加盖公章)为准,合同若有任何形式的涂改和遮挡视作未提供 |
6 | 质量保证措施 | 7分 | 根据质量保证措施、技术力量、安装经验,完整的施工现场管理网络计划,机械工具、人力配备情况等进行评审,最优得7分;良得4分;一般得1分,差或不提供不得分。 | 以响应文件为准 |
7 | 施工方案、人员配置及工期 | 7分 | 1.根据对供应商电梯安装施工组织方案、安全文明施工措施、安装施工进度计划、工期保障措施等进行综合分析比较评分:优得5分;良得3分;一般得1分,差或不提供不得分; 2.工期少于60天的,工期最短的加2分 | 施工方案及人员配置 |
8 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 3分 | 提供2017年或2018年经审计单位审计的财务报告进行横向比较,优得3分,良得2分,一般得1分,差或者未提供不得分。 | 以提供的财务报告为准 |
9 | 响应文件的规范性 | 2分 | 响应文件制作规范,没有细微偏差情形的得2分,有一项细微偏差扣0.5分,直至该项分值扣完为止。 |
招标文件中其余条款不变。
扫一扫 手机端浏览