公务用车定点保险TY2019150补遗公告2
发布时间:2019-07-25 11:58本文来源: 招标采购中心
分享到:
限价调整为
上年出险情况 | NCD系数值 | 折扣 |
连续3年没有发生赔款 | 0.60 | 0.253 |
连续2年没有发生赔款 | 0.70 | 0.295 |
上年没有发生赔款 | 0.85 | 0.359 |
新保或上年发生1次赔款 | 1.00 | 0.422 |
上年发生2次赔款 | 1.25 | 0.528 |
上年发生3次赔款 | 1.50 | 0.633 |
上年发生4次赔款 | 1.75 | 0.739 |
上年发生5次以上赔款 | 2.00 | 0.845 |
扫一扫 手机端浏览