四川省人民医院国家级科研项目清单(2024年)
发布时间:2025-03-18 15:28本文来源: 科研部
分享到:
| 序号 | 项目负责人 | 依托单位 | 项目类别 | 批准经费(万) | 研究开始年月 | 研究结束年月 |
| 1 | 杨正林 | 电子科技大学附属医院·四川省人民医院 | 癌症、心脑血管、呼吸和代谢性疾病防治研究 | 3000 | 2024-12-01 | 2028-11-30 |
| 2 | 王晨辉 | 电子科技大学 | 专项项目 | 620 | 2025-01-01 | 2027-12-31 |
| 3 | 王晨辉 | 电子科技大学 | 重点项目 | 233 | 2025-01-01 | 2029-12-31 |
| 4 | 鲁芳 | 电子科技大学 | 原创探索计划项目 | 200 | 2025-01-01 | 2026-12-31 |
| 5 | 张佩景 | 电子科技大学 | 原创探索计划项目 | 150 | 2025-01-01 | 2026-12-31 |
| 6 | 张宇 | 电子科技大学 | 联合基金项目 | 260 | 2025-01-01 | 2028-12-31 |
| 7 | 张存金 | 电子科技大学 | 联合基金项目 | 260 | 2025-01-01 | 2028-12-31 |
| 8 | 徐鹏 | 电子科技大学 | 国际(地区)合作与交流项目 | 240 | 2025-01-01 | 2029-12-31 |
| 9 | 杨正林 | 电子科技大学 | 科技活动项目 | 30 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 10 | 刘朝山 | 电子科技大学 | HY | 100 | 2025 | 2027 |
| 11 | 张洪溢 | 电子科技大学 | HY | 100 | 2025 | 2027 |
| 12 | 肖波 | 电子科技大学 | 面上项目 | 48 | 2025-01-01 | 2028-12-31 |
| 13 | 尹立雪 | 电子科技大学 | 面上项目 | 48 | 2025-01-01 | 2028-12-31 |
| 14 | 樊建刚 | 电子科技大学 | 面上项目 | 49 | 2025-01-01 | 2028-12-31 |
| 15 | 刘贻尧 | 电子科技大学 | 面上项目 | 50 | 2025-01-01 | 2028-12-31 |
| 16 | 李贵森 | 电子科技大学 | 面上项目 | 45 | 2025-01-01 | 2028-12-31 |
| 17 | 蔡璐璐 | 电子科技大学 | 面上项目 | 48 | 2025-01-01 | 2028-12-31 |
| 18 | 田文杰 | 电子科技大学 | 面上项目 | 48 | 2025-01-01 | 2028-12-31 |
| 19 | 肖培宏 | 电子科技大学 | 面上项目 | 48 | 2025-01-01 | 2028-12-31 |
| 20 | 张新军 | 电子科技大学 | 面上项目 | 50 | 2025-01-01 | 2028-12-31 |
| 21 | 余秋景 | 电子科技大学 | 面上项目 | 50 | 2025-01-01 | 2028-12-31 |
| 22 | 罗甜甜 | 电子科技大学 | 面上项目 | 49 | 2025-01-01 | 2028-12-31 |
| 23 | 雷迁 | 电子科技大学 | 面上项目 | 48 | 2025-01-01 | 2028-12-31 |
| 24 | 李姝锦 | 电子科技大学 | 面上项目 | 45 | 2025-01-01 | 2028-12-31 |
| 25 | 杨业明 | 电子科技大学 | 面上项目 | 49 | 2025-01-01 | 2028-12-31 |
| 26 | 牟雁东 | 电子科技大学 | 面上项目 | 49 | 2025-01-01 | 2028-12-31 |
| 27 | 杨珂 | 电子科技大学 | 面上项目 | 50 | 2025-01-01 | 2028-12-31 |
| 28 | 马秀梅 | 电子科技大学 | 青年科学基金项目 | 30 | 2025-01-01 | 2027-12-31 |
| 29 | 赵汝莲 | 电子科技大学 | 青年科学基金项目 | 30 | 2025-01-01 | 2027-12-31 |
| 30 | 周琳 | 电子科技大学 | 青年科学基金项目 | 30 | 2025-01-01 | 2027-12-31 |
| 31 | 谢柔 | 电子科技大学 | 青年科学基金项目 | 30 | 2025-01-01 | 2027-12-31 |
| 32 | 覃先燕 | 电子科技大学 | 青年科学基金项目 | 30 | 2025-01-01 | 2027-12-31 |
| 33 | 吴海平 | 电子科技大学 | 青年科学基金项目 | 30 | 2025-01-01 | 2027-12-31 |
| 34 | 吴昌为 | 电子科技大学 | 青年科学基金项目 | 30 | 2025-01-01 | 2027-12-31 |
| 35 | 刘芮吉 | 电子科技大学 | 青年科学基金项目 | 30 | 2025-01-01 | 2027-12-31 |
| 36 | 李玉玲 | 电子科技大学 | 青年科学基金项目 | 30 | 2025-01-01 | 2027-12-31 |
| 37 | 李立圆 | 电子科技大学 | 青年科学基金项目 | 30 | 2025-01-01 | 2027-12-31 |
| 38 | 蒲寅滢 | 电子科技大学 | 青年科学基金项目 | 30 | 2025-01-01 | 2027-12-31 |
| 39 | 万政伟 | 电子科技大学 | 青年科学基金项目 | 30 | 2025-01-01 | 2027-12-31 |
| 40 | 黄俊婷 | 电子科技大学 | 青年科学基金项目 | 30 | 2025-01-01 | 2027-12-31 |
| 41 | 汪琴 | 电子科技大学 | 青年科学基金项目 | 30 | 2025-01-01 | 2027-12-31 |
| 42 | 何维维 | 电子科技大学 | 青年科学基金项目 | 30 | 2025-01-01 | 2027-12-31 |
| 43 | 代月娥 | 电子科技大学 | 青年科学基金项目 | 30 | 2025-01-01 | 2027-12-31 |
| 44 | 俞鹏 | 电子科技大学 | 青年科学基金项目 | 30 | 2025-01-01 | 2027-12-31 |
| 45 | 郭竣畅 | 电子科技大学 | 青年科学基金项目 | 30 | 2025-01-01 | 2027-12-31 |
| 46 | 狄泓伶 | 电子科技大学 | 青年科学基金项目 | 30 | 2025-01-01 | 2027-12-31 |
| 47 | 张静超 | 电子科技大学 | 青年科学基金项目 | 30 | 2025-01-01 | 2027-12-31 |
| 48 | 王瑞钰 | 电子科技大学 | 青年科学基金项目 | 30 | 2025-01-01 | 2027-12-31 |
| 49 | 陈万培 | 电子科技大学 | 青年科学基金项目 | 30 | 2025-01-01 | 2027-12-31 |
| 50 | 韩善颍 | 电子科技大学 | 青年科学基金项目 | 30 | 2025-01-01 | 2027-12-31 |
| 51 | 黄伟 | 电子科技大学 | 青年科学基金项目 | 30 | 2025-01-01 | 2027-12-31 |
| 52 | 缪养宝 | 电子科技大学 | 青年科学基金项目 | 30 | 2025-01-01 | 2027-12-31 |
| 53 | 成松桃 | 电子科技大学 | 青年科学基金项目 | 30 | 2025-01-01 | 2027-12-31 |
| 54 | 刘青松 | 电子科技大学 | 青年科学基金项目 | 30 | 2025-01-01 | 2027-12-31 |
| 55 | 杨中玫 | 电子科技大学 | 青年科学基金项目 | 30 | 2025-01-01 | 2027-12-31 |
| 56 | 汪宣伊 | 电子科技大学 | 青年科学基金项目 | 30 | 2025-01-01 | 2027-12-31 |
| 57 | 李蒙丽 | 电子科技大学 | 青年科学基金项目 | 30 | 2025-01-01 | 2027-12-31 |
| 58 | 孟茄玉 | 电子科技大学 | 青年科学基金项目 | 30 | 2025-01-01 | 2027-12-31 |
| 59 | 李杨阳 | 电子科技大学 | 青年科学基金项目 | 30 | 2025-01-01 | 2027-12-31 |
| 60 | 杨文 | 电子科技大学 | 青年科学基金项目 | 30 | 2025-01-01 | 2027-12-31 |
| 61 | 庹琳 | 电子科技大学 | 青年科学基金项目 | 30 | 2025-01-01 | 2027-12-31 |
扫一扫 手机端浏览

